6.3 KiB
6.3 KiB
| 1 | Usage Month | 2020-05 | 2020-06 | 2020-07 | 2020-08 | 2020-09 | 2020-10 | 2020-11 | 2020-12 | 2021-01 | 2021-02 | 2021-03 | 2021-04 | 2021-05 | 2021-06 | 2021-07 | 2021-08 | 2021-09 | 2021-10 | 2021-11 | 2021-12 | 2022-01 | 2022-02 | 2022-03 | 2022-04 | 2022-05 | 2022-06 | 2022-07 | 2022-08 | 2022-09 | 2022-10 | 2022-11 | 2022-12 | 2023-01 | 2023-02 | 2023-03 | 2023-04 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Billing ID | Organization | Churn Date | Active Learner Count | Active Learner Count | Active Learner Count | Active Learner Count | Active Learner Count | Active Learner Count | Active Learner Count | Active Learner Count | Active Learner Count | Active Learner Count | Active Learner Count | Active Learner Count | Active Learner Count | Active Learner Count | Active Learner Count | Active Learner Count | Active Learner Count | Active Learner Count | Active Learner Count | Active Learner Count | Active Learner Count | Active Learner Count | Active Learner Count | Active Learner Count | Active Learner Count | Active Learner Count | Active Learner Count | Active Learner Count | Active Learner Count | Active Learner Count | Active Learner Count | Active Learner Count | Active Learner Count | Active Learner Count | Active Learner Count | Active Learner Count |
| 3 | 30867753 | Aquent | 2023-04 | 165 | 111 | 19 | 14 | 13 | 14 | 20 | 17 | 17 | 16 | 21 | 39 | 212 | 42 | 52 | 54 | 43 | 78 | 364 | 98 | 58 | 38 | 50 | 50 | 39 | 36 | 46 | 46 | 43 | 27 | 24 | 26 | 22 | 8 | 10 | 2 |
| 4 | 47167388 | Artsy | 2023-01 | 5 | 5 | 20 | 8 | 7 | 4 | 3 | 4 | 10 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 32405234 | BambooHR | 2023-01 | 108 | 56 | 79 | 78 | 94 | 90 | 475 | 545 | 733 | 737 | 1,694 | 2,488 | 1,910 | 1,948 | 1,599 | 1,348 | 2,249 | 2,477 | 2,110 | 2,594 | 2,766 | 2,895 | 2,633 | 2,378 | 2,263 | 2,143 | 2,060 | 587 | ||||||||
| 6 | 47167406 | Become.Education | 2022-10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 33375202 | BioLife Solutions, Inc. | 2023-04 | 16 | 11 | 8 | 6 | 8 | 3 | 16 | 13 | 7 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 7 | 14 | 5 | 11 | 7 | 4 | 11 | 4 | |||||||||||
| 8 | 32999202 | BrightLine Eating Solutions LLC | 2023-03 | 35 | 1,884 | 1,474 | 2,424 | 3,582 | 5,992 | 5,344 | 5,205 | 7,301 | 6,153 | 6,929 | 7,007 | 6,754 | 7,554 | 7,362 | 6,530 | 8,031 | 9,189 | 12,847 | 9,526 | 10,362 | 7,890 | 7,272 | 8,177 | 8,468 | 7,524 | 8,509 | 5,638 | 581 | |||||||
| 9 | 31690897 | BrightMove | 2023-01 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 14 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 36907768 | CareCar, Inc. | 2022-10 | 31 | 115 | 96 | 55 | 56 | 63 | 180 | 306 | 139 | 115 | 146 | 120 | 88 | 87 | 80 | 105 | 98 | 40 | 36 | 125 | 150 | 90 | 72 | 19 | ||||||||||||
| 11 | 30867752 | Casio America Inc | 2023-03 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 31897223 | Cherokee Enterprises, Inc. | 2023-01 | 12 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 13 | 30867481 | Clerky | 2022-12 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 14 | 47167367 | Conditioned Air | 2022-10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 25 | 20 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 30867760 | connectRN Inc. | 2023-02 | 319 | 249 | 218 | 160 | 146 | 208 | 214 | 255 | 102 | 99 | 109 | 77 | 76 | 69 | 84 | 59 | 70 | 239 | 275 | 362 | 386 | 378 | 396 | 732 | 947 | 762 | 1,203 | 889 | 438 | 178 | 115 | 214 | 92 | 165 | ||
| 16 | 30867459 | Energy Kidz Ltd | 2022-11 | 3 | 3 | 245 | 217 | 291 | 307 | 250 | 152 | 139 | 79 | 240 | 263 | 367 | 286 | 243 | 217 | 290 | 232 | 158 | 161 | 297 | 431 | 280 | 247 | 179 | 243 | 396 | 290 | 79 | 31 | ||||||
| 17 | 30867729 | Epiphany Healthcare | 2023-01 | 23 | 21 | 9 | 9 | 24 | 28 | 11 | 11 | 32 | 38 | 37 | 37 | 47 | 28 | 20 | 12 | 47 | 18 | 18 | 32 | 9 | 18 | 33 | 8 | 8 | 5 | 13 | 28 | 14 | 15 | 6 | 13 | 6 | 2 | ||
| 18 | 40164093 | H1 Insights, Inc. | 2023-01 | 23 | 53 | 66 | 67 | 111 | 86 | 182 | 132 | 89 | 71 | 126 | 158 | 136 | 64 | 75 | 96 | 83 | 63 | 38 | 13 | 10 | 14 | 13 | 3 | ||||||||||||
| 19 | 47167393 | Hammer Nutrition | 2023-02 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 47167387 | Happy Culture | 2022-12 | 44 | 74 | 216 | 254 | 230 | 186 | 72 | 88 | 164 | 168 | 71 | 32 | 48 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 30861643 | Health Current | 2023-01 | 6 | 3 | 20 | 57 | 16 | 18 | 21 | 66 | 84 | 61 | 75 | 21 | 8 | 10 | 6 | 22 | 123 | 115 | 94 | 41 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 22 | 31900754 | Innovaccer Inc. | 2023-01 | 28 | 260 | 96 | 104 | 115 | 153 | 137 | 149 | 200 | 387 | 781 | 295 | 471 | 344 | 280 | 318 | 462 | 345 | 334 | 235 | 404 | 424 | 334 | |||||||||||||
| 23 | 31898510 | Kinetica | 2023-01 | 29 | 22 | 15 | 33 | 13 | 20 | 13 | 11 | 9 | 6 | 7 | 4 | 7 | 10 | 8 | 12 | 9 | 14 | 11 | 18 | 13 | 10 | 6 | 3 | 7 | 21 | 2 | 5 | 8 | 5 | 4 | 8 | 2 | 2 | ||
| 24 | 30867717 | Linkfluence S.A.S | 2022-12 | 145 | 148 | 137 | 164 | 152 | 163 | 114 | 95 | 143 | 190 | 156 | 108 | 93 | 133 | 124 | 121 | 164 | 163 | 128 | 97 | 125 | 141 | 135 | 143 | 114 | 119 | 90 | 98 | 122 | 76 | 64 | 59 | ||||
| 25 | 47167500 | Minga | 2023-01 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 30867462 | National Campus and Community Radio Association | 2023-02 | 25 | 16 | 11 | 10 | 11 | 7 | 4 | 9 | 8 | 2 | 13 | 5 | 10 | 3 | 3 | 20 | 13 | 10 | 9 | 37 | 63 | 15 | 10 | 4 | 8 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | |||
| 27 | 47167382 | Peppy Health Limited | 2022-11 | 1 | 1 | 2 | 35 | 96 | 38 | 79 | 158 | 98 | 108 | 147 | 14 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 30867621 | Portnoy, Messinger, Pearl & Associates, Inc. | 2023-02 | 143 | 115 | 106 | 155 | 222 | 22 | 27 | 27 | 131 | 67 | 56 | 15 | 9 | 10 | 5 | 11 | 14 | 11 | 14 | 6 | 28 | 27 | 79 | 17 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 29 | 33785207 | Practo PTE Ltd. | 2022-11 | 399 | 245 | 471 | 808 | 1,165 | 820 | 559 | 746 | 562 | 538 | 548 | 1,784 | 3,471 | 1,560 | 883 | 714 | 774 | 587 | 630 | 600 | 828 | 858 | 564 | 578 | 513 | 572 | 629 | 582 | 485 | 277 | 226 | 103 | ||||
| 30 | 31520365 | Renu Contracting Restoration | 2023-01 | 27 | 33 | 6 | 2 | 4 | 61 | 107 | 33 | 7 | 10 | 8 | 11 | 152 | 7 | 2 | 4 | 36 | 18 | 3 | 2 | 20 | 197 | 24 | 9 | 23 | 21 | 38 | 15 | 4 | 10 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||
| 31 | 31281464 | Riviera Partners LLC | 2023-03 | 25 | 15 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 13 | 8 | 12 | 6 | 11 | 13 | 12 | 19 | 64 | 22 | 12 | 9 | 81 | 19 | 51 | 26 | 26 | 32 | 79 | 68 | 35 | 23 | 33 | 25 | 75 | 71 | 29 | 4 |
| 32 | 47167404 | Safari Energy | 2023-02 | 1 | 1 | 12 | 36 | 1 | 37 | 35 | 40 | 2 | 10 | 2 | 37 | 19 | 2 | 1 | 38 | 24 | 6 | 21 | 35 | 10 | 7 | 1 | |||||||||||||
| 33 | 33589988 | Shift Paradigm | 2022-12 | 171 | 92 | 49 | 56 | 40 | 21 | 26 | 34 | 35 | 34 | 80 | 38 | 62 | 63 | 44 | 197 | 58 | 35 | 34 | 18 | 26 | 29 | 26 | 18 | 12 | 8 | 1 | |||||||||
| 34 | 47167412 | Starwood Pet Travel | 2023-02 | 1 | 4 | 22 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 39953334 | Straker Translations | 2022-12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 18 | 9 | 16 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | 31254882 | Texon Management Limited | 2022-12 | 89 | 43 | 38 | 25 | 19 | 29 | 39 | 52 | 20 | 16 | 14 | 5 | 8 | 8 | 16 | 10 | 10 | 21 | 15 | 32 | 11 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 9 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 37 | 47167362 | TherapyChat | 2022-10 | 1 | 1 | 1 | 35 | 42 | 47 | 32 | 19 | 12 | 13 | 25 | 21 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 38 | 47167378 | Tombola | 2022-11 | 4 | 2 | 1 | 4 | 366 | 184 | 68 | 23 | 11 | 9 | 217 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | 30867640 | Trax Technology Solutions Pte Ltd | 2023-02 | 1,226 | 577 | 693 | 983 | 1,343 | 1,506 | 1,052 | 1,115 | 1,285 | 953 | 1,784 | 1,742 | 908 | 490 | 797 | 503 | 316 | 1,104 | 615 | 593 | 381 | 677 | 583 | 671 | 515 | 380 | 181 | 449 | 12 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 40 | 47167371 | Truveta | 2022-10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 30867659 | Uber London Limited (POOL) | 2023-02 | 15 | 54 | 173 | 116 | 170 | 162 | 129 | 454 | 61 | 51 | 54 | 1,260 | 1,110 | 1,220 | 979 | 674 | 720 | 881 | 886 | 693 | 721 | 775 | 825 | 606 | 578 | 501 | 497 | 543 | 628 | 505 | 650 | 1,270 | 1,957 | 190 | ||
| 42 | 40007584 | Velocity Risk Underwriters, LLC | 2023-01 | 1 | 2 | 3 | 47 | 29 | 8 | 6 | 3 | 6 | 3 | 68 | 29 | 5 | 7 | 9 | 12 | 20 | 4 | 38 | 10 | 7 | 15 | 99 | 128 | 11 | |||||||||||
| 43 | 47167411 | Viveve | 2023-03 | 4 | 1 | 19 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 30867475 | Warehouse Anywhere | 2022-11 | 2 | 2 | 23 | 26 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 30867495 | ZyXel Communications Inc | 2023-04 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 |