| \n", - " | OrgID | \n", - "Organization | \n", - "Churn Date | \n", - "2022-01 | \n", - "2022-02 | \n", - "2022-03 | \n", - "2022-04 | \n", - "2022-05 | \n", - "2022-06 | \n", - "2022-07 | \n", - "2022-08 | \n", - "2022-09 | \n", - "2022-10 | \n", - "2022-11 | \n", - "2022-12 | \n", - "2023-01 | \n", - "2023-02 | \n", - "2023-03 | \n", - "2023-04 | \n", - "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", - "30867753 | \n", - "Aquent | \n", - "2023-04 | \n", - "58 | \n", - "38 | \n", - "50 | \n", - "50 | \n", - "39 | \n", - "36 | \n", - "46 | \n", - "46 | \n", - "43.0 | \n", - "27.0 | \n", - "24.0 | \n", - "26 | \n", - "22 | \n", - "8.0 | \n", - "10.0 | \n", - "2.0 | \n", - "
| 1 | \n", - "33375202 | \n", - "BioLife Solutions, Inc. | \n", - "2023-04 | \n", - "11 | \n", - "7 | \n", - "4 | \n", - "11 | \n", - "4 | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "
| 2 | \n", - "30867495 | \n", - "ZyXel Communications Inc | \n", - "2023-04 | \n", - "1 | \n", - "1 | \n", - "2 | \n", - "1 | \n", - "2 | \n", - "4 | \n", - "2 | \n", - "2 | \n", - "1.0 | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "1.0 | \n", - "1.0 | \n", - "NaN | \n", - "
| 3 | \n", - "32999202 | \n", - "BrightLine Eating Solutions LLC | \n", - "2023-03 | \n", - "10,362 | \n", - "7,890 | \n", - "7,272 | \n", - "8,177 | \n", - "8,468 | \n", - "7,524 | \n", - "8,509 | \n", - "5,638 | \n", - "581.0 | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "
| 4 | \n", - "30867752 | \n", - "Casio America Inc | \n", - "2023-03 | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "1 | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "
| \n", - " | OrgID | \n", - "Organization | \n", - "Churn Date | \n", - "2022-01 | \n", - "2022-02 | \n", - "2022-03 | \n", - "2022-04 | \n", - "2022-05 | \n", - "2022-06 | \n", - "2022-07 | \n", - "2022-08 | \n", - "2022-09 | \n", - "2022-10 | \n", - "2022-11 | \n", - "2022-12 | \n", - "2023-01 | \n", - "2023-02 | \n", - "2023-03 | \n", - "2023-04 | \n", - "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", - "30867753 | \n", - "Aquent | \n", - "2023-04 | \n", - "58 | \n", - "38 | \n", - "50 | \n", - "50 | \n", - "39 | \n", - "36 | \n", - "46 | \n", - "46 | \n", - "43.0 | \n", - "27.0 | \n", - "24.0 | \n", - "26 | \n", - "22 | \n", - "8.0 | \n", - "10.0 | \n", - "2.0 | \n", - "
| 1 | \n", - "33375202 | \n", - "BioLife Solutions, Inc. | \n", - "2023-04 | \n", - "11 | \n", - "7 | \n", - "4 | \n", - "11 | \n", - "4 | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "
| 2 | \n", - "30867495 | \n", - "ZyXel Communications Inc | \n", - "2023-04 | \n", - "1 | \n", - "1 | \n", - "2 | \n", - "1 | \n", - "2 | \n", - "4 | \n", - "2 | \n", - "2 | \n", - "1.0 | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "1.0 | \n", - "1.0 | \n", - "NaN | \n", - "
| 3 | \n", - "32999202 | \n", - "BrightLine Eating Solutions LLC | \n", - "2023-03 | \n", - "10,362 | \n", - "7,890 | \n", - "7,272 | \n", - "8,177 | \n", - "8,468 | \n", - "7,524 | \n", - "8,509 | \n", - "5,638 | \n", - "581.0 | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "
| 4 | \n", - "30867752 | \n", - "Casio America Inc | \n", - "2023-03 | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "1 | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "
| \n", - " | OrgID | \n", - "Organization | \n", - "Churn Date | \n", - "2022-01 | \n", - "2022-02 | \n", - "2022-03 | \n", - "2022-04 | \n", - "2022-05 | \n", - "2022-06 | \n", - "2022-07 | \n", - "2022-08 | \n", - "2022-09 | \n", - "2022-10 | \n", - "2022-11 | \n", - "2022-12 | \n", - "2023-01 | \n", - "2023-02 | \n", - "2023-03 | \n", - "2023-04 | \n", - "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", - "30867753 | \n", - "Aquent | \n", - "2023-04 | \n", - "58 | \n", - "38 | \n", - "50 | \n", - "50 | \n", - "39 | \n", - "36 | \n", - "46 | \n", - "46 | \n", - "43 | \n", - "27 | \n", - "24 | \n", - "26 | \n", - "22 | \n", - "8 | \n", - "10 | \n", - "2 | \n", - "
| 1 | \n", - "33375202 | \n", - "BioLife Solutions Inc. | \n", - "2023-04 | \n", - "11 | \n", - "7 | \n", - "4 | \n", - "11 | \n", - "4 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "
| 2 | \n", - "30867495 | \n", - "ZyXel Communications Inc | \n", - "2023-04 | \n", - "1 | \n", - "1 | \n", - "2 | \n", - "1 | \n", - "2 | \n", - "4 | \n", - "2 | \n", - "2 | \n", - "1 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "1 | \n", - "1 | \n", - "0 | \n", - "
| 3 | \n", - "32999202 | \n", - "BrightLine Eating Solutions LLC | \n", - "2023-03 | \n", - "10362 | \n", - "7890 | \n", - "7272 | \n", - "8177 | \n", - "8468 | \n", - "7524 | \n", - "8509 | \n", - "5638 | \n", - "581 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "
| 4 | \n", - "30867752 | \n", - "Casio America Inc | \n", - "2023-03 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "1 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "
| \n", - " | 2022-01 | \n", - "2022-02 | \n", - "2022-03 | \n", - "2022-04 | \n", - "2022-05 | \n", - "2022-06 | \n", - "2022-07 | \n", - "2022-08 | \n", - "2022-09 | \n", - "2022-10 | \n", - "2022-11 | \n", - "2022-12 | \n", - "2023-01 | \n", - "2023-02 | \n", - "2023-03 | \n", - "2023-04 | \n", - "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", - "58 | \n", - "38 | \n", - "50 | \n", - "50 | \n", - "39 | \n", - "36 | \n", - "46 | \n", - "46 | \n", - "43 | \n", - "27 | \n", - "24 | \n", - "26 | \n", - "22 | \n", - "8 | \n", - "10 | \n", - "2 | \n", - "
| 1 | \n", - "11 | \n", - "7 | \n", - "4 | \n", - "11 | \n", - "4 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "
| 2 | \n", - "1 | \n", - "1 | \n", - "2 | \n", - "1 | \n", - "2 | \n", - "4 | \n", - "2 | \n", - "2 | \n", - "1 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "1 | \n", - "1 | \n", - "0 | \n", - "
| 3 | \n", - "10362 | \n", - "7890 | \n", - "7272 | \n", - "8177 | \n", - "8468 | \n", - "7524 | \n", - "8509 | \n", - "5638 | \n", - "581 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "
| 4 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "1 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "
| 5 | \n", - "81 | \n", - "19 | \n", - "51 | \n", - "26 | \n", - "26 | \n", - "32 | \n", - "79 | \n", - "68 | \n", - "35 | \n", - "23 | \n", - "33 | \n", - "25 | \n", - "75 | \n", - "71 | \n", - "29 | \n", - "4 | \n", - "
| 6 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "4 | \n", - "1 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "19 | \n", - "3 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "
| 7 | \n", - "386 | \n", - "378 | \n", - "396 | \n", - "732 | \n", - "947 | \n", - "762 | \n", - "1203 | \n", - "889 | \n", - "438 | \n", - "178 | \n", - "115 | \n", - "214 | \n", - "92 | \n", - "165 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "
| 8 | \n", - "0 | \n", - "1 | \n", - "1 | \n", - "2 | \n", - "7 | \n", - "5 | \n", - "4 | \n", - "5 | \n", - "6 | \n", - "6 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "
| 9 | \n", - "63 | \n", - "15 | \n", - "10 | \n", - "4 | \n", - "8 | \n", - "2 | \n", - "3 | \n", - "0 | \n", - "4 | \n", - "4 | \n", - "6 | \n", - "5 | \n", - "5 | \n", - "2 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "
| 10 | \n", - "28 | \n", - "27 | \n", - "79 | \n", - "17 | \n", - "1 | \n", - "3 | \n", - "8 | \n", - "0 | \n", - "1 | \n", - "0 | \n", - "1 | \n", - "1 | \n", - "2 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "
| 11 | \n", - "2 | \n", - "37 | \n", - "19 | \n", - "2 | \n", - "1 | \n", - "38 | \n", - "24 | \n", - "6 | \n", - "21 | \n", - "35 | \n", - "10 | \n", - "7 | \n", - "1 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "
| 12 | \n", - "0 | \n", - "1 | \n", - "4 | \n", - "22 | \n", - "2 | \n", - "1 | \n", - "7 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "2 | \n", - "0 | \n", - "2 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "
| 13 | \n", - "381 | \n", - "677 | \n", - "583 | \n", - "671 | \n", - "515 | \n", - "380 | \n", - "181 | \n", - "449 | \n", - "12 | \n", - "0 | \n", - "1 | \n", - "1 | \n", - "1 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "
| 14 | \n", - "721 | \n", - "775 | \n", - "825 | \n", - "606 | \n", - "578 | \n", - "501 | \n", - "497 | \n", - "543 | \n", - "628 | \n", - "505 | \n", - "650 | \n", - "1270 | \n", - "1957 | \n", - "190 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "
| 15 | \n", - "0 | \n", - "5 | \n", - "5 | \n", - "20 | \n", - "8 | \n", - "7 | \n", - "4 | \n", - "3 | \n", - "4 | \n", - "0 | \n", - "10 | \n", - "9 | \n", - "0 | \n", - "1 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "
| 16 | \n", - "2766 | \n", - "2895 | \n", - "2633 | \n", - "2378 | \n", - "2263 | \n", - "2143 | \n", - "2060 | \n", - "587 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "
| 17 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "
| 18 | \n", - "0 | \n", - "1 | \n", - "2 | \n", - "2 | \n", - "0 | \n", - "1 | \n", - "2 | \n", - "0 | \n", - "2 | \n", - "1 | \n", - "2 | \n", - "0 | \n", - "1 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "
| 19 | \n", - "9 | \n", - "18 | \n", - "33 | \n", - "8 | \n", - "8 | \n", - "5 | \n", - "13 | \n", - "28 | \n", - "14 | \n", - "15 | \n", - "6 | \n", - "13 | \n", - "6 | \n", - "2 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "
| 20 | \n", - "126 | \n", - "158 | \n", - "136 | \n", - "64 | \n", - "75 | \n", - "96 | \n", - "83 | \n", - "63 | \n", - "38 | \n", - "13 | \n", - "10 | \n", - "14 | \n", - "13 | \n", - "3 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "
| 21 | \n", - "4 | \n", - "2 | \n", - "1 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "1 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "
| 22 | \n", - "404 | \n", - "424 | \n", - "334 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "
| 23 | \n", - "13 | \n", - "10 | \n", - "6 | \n", - "3 | \n", - "7 | \n", - "21 | \n", - "2 | \n", - "5 | \n", - "8 | \n", - "5 | \n", - "4 | \n", - "8 | \n", - "2 | \n", - "2 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "
| 24 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "1 | \n", - "1 | \n", - "0 | \n", - "
| 25 | \n", - "20 | \n", - "197 | \n", - "24 | \n", - "9 | \n", - "23 | \n", - "21 | \n", - "38 | \n", - "15 | \n", - "4 | \n", - "10 | \n", - "2 | \n", - "3 | \n", - "4 | \n", - "4 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "
| 26 | \n", - "29 | \n", - "5 | \n", - "7 | \n", - "9 | \n", - "12 | \n", - "20 | \n", - "4 | \n", - "38 | \n", - "10 | \n", - "7 | \n", - "15 | \n", - "99 | \n", - "128 | \n", - "11 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "
| \n", - " | 2022-01 | \n", - "2022-02 | \n", - "2022-03 | \n", - "2022-04 | \n", - "2022-05 | \n", - "2022-06 | \n", - "2022-07 | \n", - "2022-08 | \n", - "2022-09 | \n", - "2022-10 | \n", - "2022-11 | \n", - "2022-12 | \n", - "2023-01 | \n", - "2023-02 | \n", - "2023-03 | \n", - "2023-04 | \n", - "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organization | \n", - "\n", - " | \n", - " | \n", - " | \n", - " | \n", - " | \n", - " | \n", - " | \n", - " | \n", - " | \n", - " | \n", - " | \n", - " | \n", - " | \n", - " | \n", - " | \n", - " |
| Aquent | \n", - "58 | \n", - "38 | \n", - "50 | \n", - "50 | \n", - "39 | \n", - "36 | \n", - "46 | \n", - "46 | \n", - "43.0 | \n", - "27.0 | \n", - "24.0 | \n", - "26 | \n", - "22 | \n", - "8.0 | \n", - "10.0 | \n", - "2.0 | \n", - "
| BioLife Solutions, Inc. | \n", - "11 | \n", - "7 | \n", - "4 | \n", - "11 | \n", - "4 | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "
| ZyXel Communications Inc | \n", - "1 | \n", - "1 | \n", - "2 | \n", - "1 | \n", - "2 | \n", - "4 | \n", - "2 | \n", - "2 | \n", - "1.0 | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "1.0 | \n", - "1.0 | \n", - "NaN | \n", - "
| BrightLine Eating Solutions LLC | \n", - "10,362 | \n", - "7,890 | \n", - "7,272 | \n", - "8,177 | \n", - "8,468 | \n", - "7,524 | \n", - "8,509 | \n", - "5,638 | \n", - "581.0 | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "
| Casio America Inc | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "1 | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "
| Riviera Partners LLC | \n", - "81 | \n", - "19 | \n", - "51 | \n", - "26 | \n", - "26 | \n", - "32 | \n", - "79 | \n", - "68 | \n", - "35.0 | \n", - "23.0 | \n", - "33.0 | \n", - "25 | \n", - "75 | \n", - "71.0 | \n", - "29.0 | \n", - "4.0 | \n", - "
| Viveve | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "4 | \n", - "1 | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "19 | \n", - "3 | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "
| connectRN Inc. | \n", - "386 | \n", - "378 | \n", - "396 | \n", - "732 | \n", - "947 | \n", - "762 | \n", - "1,203 | \n", - "889 | \n", - "438.0 | \n", - "178.0 | \n", - "115.0 | \n", - "214 | \n", - "92 | \n", - "165.0 | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "
| Hammer Nutrition | \n", - "NaN | \n", - "1 | \n", - "1 | \n", - "2 | \n", - "7 | \n", - "5 | \n", - "4 | \n", - "5 | \n", - "6.0 | \n", - "6.0 | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "
| National Campus and Community Radio Association | \n", - "63 | \n", - "15 | \n", - "10 | \n", - "4 | \n", - "8 | \n", - "2 | \n", - "3 | \n", - "NaN | \n", - "4.0 | \n", - "4.0 | \n", - "6.0 | \n", - "5 | \n", - "5 | \n", - "2.0 | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "
| Portnoy, Messinger, Pearl & Associates, Inc. | \n", - "28 | \n", - "27 | \n", - "79 | \n", - "17 | \n", - "1 | \n", - "3 | \n", - "8 | \n", - "NaN | \n", - "1.0 | \n", - "NaN | \n", - "1.0 | \n", - "1 | \n", - "2 | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "
| Safari Energy | \n", - "2 | \n", - "37 | \n", - "19 | \n", - "2 | \n", - "1 | \n", - "38 | \n", - "24 | \n", - "6 | \n", - "21.0 | \n", - "35.0 | \n", - "10.0 | \n", - "7 | \n", - "1 | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "
| Starwood Pet Travel | \n", - "NaN | \n", - "1 | \n", - "4 | \n", - "22 | \n", - "2 | \n", - "1 | \n", - "7 | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "2 | \n", - "NaN | \n", - "2.0 | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "
| Trax Technology Solutions Pte Ltd | \n", - "381 | \n", - "677 | \n", - "583 | \n", - "671 | \n", - "515 | \n", - "380 | \n", - "181 | \n", - "449 | \n", - "12.0 | \n", - "NaN | \n", - "1.0 | \n", - "1 | \n", - "1 | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "
| Uber London Limited (POOL) | \n", - "721 | \n", - "775 | \n", - "825 | \n", - "606 | \n", - "578 | \n", - "501 | \n", - "497 | \n", - "543 | \n", - "628.0 | \n", - "505.0 | \n", - "650.0 | \n", - "1,270 | \n", - "1,957 | \n", - "190.0 | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "
| Artsy | \n", - "NaN | \n", - "5 | \n", - "5 | \n", - "20 | \n", - "8 | \n", - "7 | \n", - "4 | \n", - "3 | \n", - "4.0 | \n", - "NaN | \n", - "10.0 | \n", - "9 | \n", - "NaN | \n", - "1.0 | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "
| BambooHR | \n", - "2,766 | \n", - "2,895 | \n", - "2,633 | \n", - "2,378 | \n", - "2,263 | \n", - "2,143 | \n", - "2,060 | \n", - "587 | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "
| BrightMove | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "
| Cherokee Enterprises, Inc. | \n", - "NaN | \n", - "1 | \n", - "2 | \n", - "2 | \n", - "NaN | \n", - "1 | \n", - "2 | \n", - "NaN | \n", - "2.0 | \n", - "1.0 | \n", - "2.0 | \n", - "NaN | \n", - "1 | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "
| Epiphany Healthcare | \n", - "9 | \n", - "18 | \n", - "33 | \n", - "8 | \n", - "8 | \n", - "5 | \n", - "13 | \n", - "28 | \n", - "14.0 | \n", - "15.0 | \n", - "6.0 | \n", - "13 | \n", - "6 | \n", - "2.0 | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "
| \n", - " | 2022-01 | \n", - "2022-02 | \n", - "2022-03 | \n", - "2022-04 | \n", - "2022-05 | \n", - "2022-06 | \n", - "2022-07 | \n", - "2022-08 | \n", - "2022-09 | \n", - "2022-10 | \n", - "2022-11 | \n", - "2022-12 | \n", - "2023-01 | \n", - "2023-02 | \n", - "2023-03 | \n", - "2023-04 | \n", - "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organization | \n", - "\n", - " | \n", - " | \n", - " | \n", - " | \n", - " | \n", - " | \n", - " | \n", - " | \n", - " | \n", - " | \n", - " | \n", - " | \n", - " | \n", - " | \n", - " | \n", - " |
| Aquent | \n", - "58 | \n", - "38 | \n", - "50 | \n", - "50 | \n", - "39 | \n", - "36 | \n", - "46 | \n", - "46 | \n", - "43.0 | \n", - "27.0 | \n", - "24.0 | \n", - "26 | \n", - "22 | \n", - "8.0 | \n", - "10.0 | \n", - "2.0 | \n", - "
| BioLife Solutions, Inc. | \n", - "11 | \n", - "7 | \n", - "4 | \n", - "11 | \n", - "4 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "
| ZyXel Communications Inc | \n", - "1 | \n", - "1 | \n", - "2 | \n", - "1 | \n", - "2 | \n", - "4 | \n", - "2 | \n", - "2 | \n", - "1.0 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "1.0 | \n", - "1.0 | \n", - "0.0 | \n", - "
| BrightLine Eating Solutions LLC | \n", - "10362 | \n", - "7890 | \n", - "7272 | \n", - "8177 | \n", - "8468 | \n", - "7524 | \n", - "8509 | \n", - "5638 | \n", - "581.0 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "
| Casio America Inc | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "1 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "
| \n", - " | 2022-01 | \n", - "2022-02 | \n", - "2022-03 | \n", - "2022-04 | \n", - "2022-05 | \n", - "2022-06 | \n", - "2022-07 | \n", - "2022-08 | \n", - "2022-09 | \n", - "2022-10 | \n", - "2022-11 | \n", - "2022-12 | \n", - "2023-01 | \n", - "2023-02 | \n", - "2023-03 | \n", - "2023-04 | \n", - "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organization | \n", - "\n", - " | \n", - " | \n", - " | \n", - " | \n", - " | \n", - " | \n", - " | \n", - " | \n", - " | \n", - " | \n", - " | \n", - " | \n", - " | \n", - " | \n", - " | \n", - " |
| Aquent | \n", - "58 | \n", - "38 | \n", - "50 | \n", - "50 | \n", - "39 | \n", - "36 | \n", - "46 | \n", - "46 | \n", - "43 | \n", - "27 | \n", - "24 | \n", - "26 | \n", - "22 | \n", - "8 | \n", - "10 | \n", - "2 | \n", - "
| BioLife Solutions, Inc. | \n", - "11 | \n", - "7 | \n", - "4 | \n", - "11 | \n", - "4 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "
| ZyXel Communications Inc | \n", - "1 | \n", - "1 | \n", - "2 | \n", - "1 | \n", - "2 | \n", - "4 | \n", - "2 | \n", - "2 | \n", - "1 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "1 | \n", - "1 | \n", - "0 | \n", - "
| BrightLine Eating Solutions LLC | \n", - "10362 | \n", - "7890 | \n", - "7272 | \n", - "8177 | \n", - "8468 | \n", - "7524 | \n", - "8509 | \n", - "5638 | \n", - "581 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "
| Casio America Inc | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "1 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "
\n", - "# Create a new dataframe to store the scaled values\n", - "scaled_df = pd.DataFrame()\n", - "\n", - "# Iterate through each row in the original dataframe\n", - "for index, row in cd.iterrows():\n", - " # Create a list to store the scaled values for each row\n", - " scaled_row = []\n", - " \n", - " # Iterate through each column in the row\n", - " for col in cd.columns:\n", - " # Calculate the min/max scale value for the column\n", - " min_val = row[col].min()\n", - " max_val = row[col].max()\n", - " \n", - " # Handle DivideByZero errors by setting the value to 0 if min and max are equal\n", - " if min_val == max_val:\n", - " scaled_val = 0\n", - " else:\n", - " scaled_val = (row[col] - min_val) / (max_val - min_val)\n", - "\n", - " # Append the scaled value to the list of scaled values for this row\n", - " scaled_row.append(scaled_val)\n", - "\n", - " # Add the list of scaled values to the new dataframe as a new row\n", - " scaled_df = scaled_df.append(pd.Series(scaled_row), ignore_index=True)\n", - "\n", - " \n", - "
| \n", - " | 2022-01 | \n", - "2022-02 | \n", - "2022-03 | \n", - "2022-04 | \n", - "2022-05 | \n", - "2022-06 | \n", - "2022-07 | \n", - "2022-08 | \n", - "2022-09 | \n", - "2022-10 | \n", - "2022-11 | \n", - "2022-12 | \n", - "2023-01 | \n", - "2023-02 | \n", - "2023-03 | \n", - "2023-04 | \n", - "
|---|
